El pasado 20 de enero se publicó la Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Si pincháis en el logo, podéis acceder ala disposición.
Además, os dejo aquí una tabla resumen sobre bases máximas y mínimas de cotización para este año. Espero que os sea útil.
Si pincháis en el logo, podéis acceder ala disposición.
Además, os dejo aquí una tabla resumen sobre bases máximas y mínimas de cotización para este año. Espero que os sea útil.
GRUPO | CATEGORÍA | BASE MÍNIMA | BASE MÁXIMA |
1 | Ingenieros y Licenciados.
| 1.031,70 | 3.230,10 €/mes |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 855,90 | 3.230,10 €/mes |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 744,60 | 3.230,10 €/mes |
4 | Ayudantes no titulados | 738,90 | 3.230,10 €/mes |
5 | Oficiales Administrativos | 738,90 | 3.230,10 €/mes |
6 | Subalternos | 738,90 | 3.230,10 €/mes |
7 | Auxiliares Administrativos | 738,90 | 3.230,10 €/mes |
8 | Oficiales de primera y segunda | 24,63 | 107,67 €/día |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,63 | 107,67 €/día |
10 | Peones | 24,63 | 107,67 €/día |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquier que sea su categoría profesional | 24,63 | 107,67 €/día |
Hola
ResponderEliminar